Italia, Rusia, Brasil y España son algunos de los destinos a los que han viajado este año decanos interinos y representantes estudiantiles del Consejo Superior Universitario (CSU). Además de directores, coordinadores y otros trabajadores afines a Walter Mazariegos.

Durante el primer semestre de este año la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) a través de la Rectoría ha gastado Q2 millones 544 mil en 668 en compras de baja cuantía. El 19.41% de ese total corresponde al pago de 44 boletos de avión que suman Q493 mil 861 que justifican en la mayoría de los casos con una factura en donde se indica el destino, pero no el motivo del viaje, según datos obtenidos en el portal de Guatecompras.
En abril, por ejemplo, Henry Manuel Arriaga Contreras, decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales viajó a Italia. Lo acompañaron José Francisco Gómez Rivera y Santos de Jesús Dávila Aguilar, vocales I de Ingeniería y Humanidades respectivamente, que actualmente cumplen el rol de decanos interinos de sus unidades académicas.
Mientras que, en marzo, Kenneth Roderico Pineda Palacios, decano de Odontología, salió rumbo a Brasil junto con Marvin Roberto Salguero Barahona, Sergio Francisco Castillo Bonini y Byron Giovanni Mejía Victorio, vocales I de Agronomía, Arquitectura y Ciencias Económicas que actualmente también cumplen el rol de decanos interinos. En este grupo se incluyó a Carlos Sierra, coordinador del Sistema de Estudios de Posgrados y Olga María Moscoso, coordinadora de Cooperación Internacional. Ella llegó unos días después que sus compañeros.

Otros de los viajeros favorecidos por la administración de Mazariegos son cinco de los 10 representantes estudiantiles entre los que se encuentran: Elvis Enrique Ramirez Mérida de Humanidades, Roberto Antonio Barraza González de Ingeniería, Oscar Eduardo García Orantes de Ciencias Jurídicas y Sociales, Julio Armando Saavedra González de Ciencias Económicas y Ana Sofía Cardona Reyes de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Todos trabajan en diferentes direcciones de la Usac y, a pesar de tener vencidos sus cargos en el CSU, continúan participando y votando en el mismo.

Quien inauguró las salidas al extranjero este año, según registros públicos, fue Alberto García González, vocal I de la facultad de Ciencias Médicas. Sin embargo, no se sabe en qué país estuvo porque no aparecen esos datos, solamente el costo del ticket, Q1,560.52. Una cifra muy por debajo de lo que ha gastado la Universidad en los demás traslados.
VIAJEROS PAGADOS POR LA USAC
Entre enero y junio de 2024 la Usac gastó Q493 mil 861 por 44 boletos de avión. Estas son las personas que viajaron por el mundo con un ticket pagado por la universidad estatal:
| NOMBRE | VIAJÓ A | COSTO DEL BOLETO |
|---|---|---|
| Francisco Gómez (decano de Ingeniería) | Italia | Q19,897.34 |
| Henry Arriaga Contreras (decano de Derecho) | Italia | Q19,897.34 |
| Santos Dávila (decano de Humanidades) | Italia | Q19,897.34 |
| Marvin Salguero (decano de Agronomía) | Brasil | Q15,484.00 |
| Kenneth Pineda (decano de Odontología) | Brasil | Q14,931.00 |
| Sergio Francisco Castillo (decano de Arquitectura) | Brasil | Q15,484.00 |
| Byron Giovanni Mejía (decano de Ciencias Económicas) | Brasil | Q15,484.00 |
| Alberto García (integrante CSU) | -sin datos- | Q1,560.46 |
| Elvis Enrique Ramirez Merida (integrante CSU) | Colombia | Q11,649.60 |
| Roberto Antonio Barraza Gonzalez (integrante CSU) | Chile | Q11,649.60 |
| Oscar Eduardo García Orantes (integrante CSU) | Chile | Q11,649.60 |
| Julio Armando Saavedra Gonzalez (integrante CSU) | Chile | Q11,649.60 |
| Berner Alejandro García García (integrante del CSU) | Colombia | Q5,563.00 |
| Ana Sofía Cardona (integrante CSU) | Rusia | Q20,224.00 |
| Ingrid María Portillo Fajardo | Panamá | Q4,164.76 |
| Alejandra Amarilis Rojas Sandoval | EE. UU. | Q10,120.78 |
| Brenda Asunción Marroquín Miranda | Panamá | Q4,164.76 |
| Ana Lucía Estrada Dominguez | México | Q9,239.19 |
| Felix Antonio Barboza Retana | Costa Rica | Q3,349.68 |
| Mirna Silvana Zagal Acuña | Chile | Q9,772.05 |
| Hasler Calderón | México | Q8,842.73 |
| José Luis Argueta | México | Q8,842.73 |
| Karla Paz Cordón | España | Q17,781.88 |
| David Expósito Vélez | Colombia | Q7,647.20 |
| Olga María Moscoso Portillo | Chile | Q10,571.37 |
| Haydee Crispin López (directora del EFPEM) | Chile | Q13,416.50 |
| César Milián (director del Cunoc) | Chile | Q13,416.50 |
| Aquilina Ruano | Chile | Q13,416.50 |
| Rina Alegria García Lazo | Chile | Q5,214.00 |
| Claudia Cecilia Miranda Valdez | Panamá | Q8,223.90 |
| Flor de Abril Estrada Orantes | Panamá | Q6,750.80 |
| Carlos Sierra | Brasil | Q14,931.00 |
| Olga María Moscoso | Brasil | Q18,328.00 |
| Karla García Comilón Ficcua | -sin datos- | Q5,451.00 |
| Pablo Ernesto Oliva Soto | -sin datos- | Q10,218.93 |
| Ingrid María Portillo Fajardo | -sin datos- | Q10,218.93 |
| Bryan Otto Fuentes Paz | -sin datos- | Q10,268.93 |
| Alfonso Santiago | -sin datos- | Q13,980.00 |
| Francisco Hinojo | -sin datos- | Q13,980.00 |
| Gerson Noe Figueroa Jimenez | -sin datos- | Q4,905.90 |
| Juan Andrés Pezarossi | -sin datos- | Q9,819.36 |
| Jhoseline Mijangos | -sin datos- | Q9,819.36 |
| Gregorio Lol | -sin datos- | Q10,991.89 |
| Daniela Santos | -sin datos- | Q10,991.89 |
El resto de los gastos que comprenden los Q2.5 millones en los que ha incurrido la Rectoría se distribuyen, a parte de los boletos aéreos, en la compra de combustible, comida, eventos en hoteles para reuniones de trabajo, entre otros servicios.







Deja un comentario